アセスメントセンター 管理職の評価と育成
プログラム概要
1.受講者
管理職、管理職候補者
2.背景とねらい
(1)内外のビジネス環境が変化し、不確実性が増す中で、今後、管理職に求められる役割や責任は、ますます重要になっています。このような状況に効果的に対処し、組織や部下を積極的かつ果敢にリードしていくことが求められています。
(2)今回のプログラムでは、各種の演習や面接の実施により、管理職に求められるマネジメントとリーダーシップ・スキルや行動について、受講者個々人の現状のレベル について、 的確に把握、評価し、育成につなげます。
(3)同時に、受講者が、自己のマネジメントやリーダーシップ・スキルと行動の強みや弱みに理解を深め、今後の改善・強化、育成・能力開発につなげることができる研修プログラムを提供いたします。
3.目的
(1)組織(会社)にとっての目的
・客観的、科学的なアセスメント研修手法により、現時点における受講者個々人のマネジメント・リーダーシップ・スキルや行動レベルを正確に把握し、その結果を、今後の昇進・昇格、育成などの人事・人材開発施策の活用につなげます。
・組織(経営幹部、人事)への報告書(受講者全体の評価結果一覧を含む)を作成し、報告会を実施いたします。
(2)受講者にとっての目的
・受講者は、各種の演習を通じて、管理職に求められるスキルや行動について理解を深めることができます。
・自己の強みや弱みの行動について棚卸を行い、今後取り組むべき自己の課題を明確化します。
・受講者への個別アセスメント・レポートを作成し、各人の育成や能力開発につなげます
・自己の主要な強みと改善点(課題)について整理し、自己の能力開発計画(行動変革計画)を立て、職場での実践につなげます。
・本研修後に、上司からの支援を受け、能力開発計画の職場での実践と進捗を確実にすることを目指します。
4.プログラムの実践ステップ
ステップ1 | 管理職向けアセスメント研修の実施(2日コース) ・各受講者の強みや弱み(改善点)の把握と能力開発課題の明確化 ・各受講者は、自己の能力開発計画書(行動変革プラン)のドラフトを作成 |
ステップ2 | 受講者個々人のスキルと行動の評価とレポートの作成 ・受講者向け個別アセスメント結果レポートの作成 ・組織(経営幹部、人事)への全体レポートの作成と報告会の実施 |
ステップ3 | 能力開発計画書の完成と職場での実践 ・上司とも相談し、能力開発計画書を完成させる ・能力開発計画を、職場での実践につなげる |
ステップ4 | 個別フィードバックとコーチング・セッション(フォローアップ・プログラム) ・個別アセスメント結果レポートのフィードバック ・主要な強みと改善・強化点、能力開発目標の確認 ・能力開発計画や行動計画(アクションプラン)に対する助言 |
タイムスケジュール(アセスメントセンター)
1日目(アセスメントセンタータイムスケジュール)
時間 | 内容 | 会場 |
9:00~9:30 | オリエンテーション ・研修概要の説明 | 大部屋 |
9:30~12:00 | 【演習1】インバスケット演習(個人ワーク) 進め方の解説 (15分) 案件処理演習 (90分) 【演習2】部下面接演習 準備(10分) 実施(10分) VTR録画 | 大部屋 個室 |
12:00~13:00 | 昼休み(60分) | |
13:00~14:30 | 【演習3】課題設定演習(個人ワーク) 進め方の解説 (10分) 課題設定演習 (60分) 個別面接(インタビュー) 面接 (10分/1人) | 大部屋 個室 |
14:30~14:45 | 休憩(15分) | |
14:45~16:15 | 【演習4】課題プレゼンテーション演習 進め方の解説(10分) 課題のプレゼンテーション準備 (30分) プレゼンテーション (8分/1人)VTR録画 | 大部屋 個室 |
16:15~16:30 | 休憩(15分) | |
16:30~17:40 | 【演習5】課題策定演習のグループ討議 進め方の解説と準備(15分) グループ解の討議 (50分)VTR録画 | 個室 |
17:40~18:00 | まとめ明日のご案内 | 大部屋 |
2日目(アセスメントセンタータイムスケジュール)
時間 | 内容 | 会場 |
9:00~9:15 | オリエンテーション ・2日目のプログラムについて | 大部屋 |
9:15~10:30 | グループ討議(演習3)のふり返り (グループワーク) ①VTRによる振り返り、コメント記入 ②相互フィードバック ③講師からのコメント | 個室 |
10:30~10:40 | 休憩(10分) | |
10:40~12:10 | インバスケット演習と課題設定演習のふり返り (グループワーク) ①案件処理への対応のふり返り(グループワーク) ②発表、講師からの解説 ③講義「問題分析・課題解決について」 | 大部屋 |
12:10~13:10 | 昼食休憩(60分) | |
13:10~14:30 | 部下面接演習のふり返り (グループワーク) ①VTRによる振り返り、コメント記入 ②相互フィードバック ③講師からのコメント | 個室 |
14:30~14:40 | 休憩(10分) | |
14:40~15:50 | プレゼンテーション演習のふり返り (グループワーク) ①VTRによる振り返り、コメント記入 ②相互フィードバック ③講師からのコメント | 個室 |
15:50~16:00 | 休憩(10分) | |
16:00~17:40 | 能力開発計画書(アクションプラン)作成 ・説明 ・能力開発テーマの抽出と計画書の作成 個別フィードバック面談 ・実施10分/1名 | 大部屋 個室 |
17:40~17:50 | まとめと今後のステップ | 大部屋 |
個別フィードバック・コーチング(フォローアッププログラム)案
各受講者への個別フィードバックとコーチング・セッションについて
■2日目の最後に行う個別フィードバック(10分/1人)では、担当アセッサーが、各受講者と、2日間の演習の振り返りとフィードバックを行います。
■研修実施後に発行する結果レポートでは、各評価項目の評点*、主な強み、主な改善点などをフィードバックします。個別レポートの作成、納品後に、各受講者に対して、個人の結果レポートに基づいた、より具体的なフィードバックと能力開発を進めるためのコーチング・セッションを実施させていただくことができます。
(*)組織・人事部様向け結果レポートには評価項目毎のスコアを表示し、ご本人様向けレポートには、主要な強みと改善点を記述します。
個別フィードバック・コーチング・プログラム案(1時間)
個別アセスメント結果レポートのフィードバック
・マネジメント・リーダーシップスキルについて、主要な強みと主な弱み・改善点を確認する
・強みの活用や弱みの改善についてアドバイスを行う。
能力開発のためのコーチング
・能力開発目標と目標達成のための計画の確認と見直しをする
・職場で実施する具体的な行動計画(アクション・プラン)について話し合う。
管理職に求められる能力要件(ディメンション/行動例)
思考面
ディメンション | 定義 | 行動例 |
問題分析力 | 情報を収集、理解し、幅広い観点で論理的に考え、問題の本質を把握する。 | ・データや情報を収集し、分析する ・情報を分類・整理し、関連性を見抜く ・抜本的な原因を究明し、問題の解決につなげる ・論理的に問題の背景や構造を掘り下げる |
課題設定力 | 現状の問題を整理、統合し、今後取り組むべき重要な課題を設定し、解決する。 | ・会社、部門のビジョン(あるべき姿)に基づき、自組織のビジョンを考える ・社内外の状況や環境を踏まえ、自組織のあるべき姿を明らかにする ・問題状況を把握して、取り組むべき課題を設定する ・今後取り組むべき、重要課題を理解する |
判断・決断力 | 不確実的な状況の下であっても、事実に基づいた妥当な判断を、タイムリーに下す。 | ・複数の代替案を十分に吟味した上で、判断を下す事実に基づいて、論理的な考察によって、意思決定を行う ・リスクやデメリットを検討し、必要な場合は、リスクにチャレンジする ・スピードと確信をもって意思決定を行う |
改善・変革力 | 従来の方法を見直し、新しい創造的なアイデアや考え方を出し、変革に向けて周囲を促す。 | ・外部の環境変化に対応するため、周囲を巻き込んで、変革を推進する ・仕事の仕方やアプローチ方法を積極的に見直し、業務の効率化を図る ・現状維持に代わる、大胆な代替案を考える ・問題解決において、改善策や新たなアイデアを提案する |
計画立案力 | 目標を設定し、達成するために、リソースやアクションステップを考慮した計画を立案する。 | ・組織目標の達成のために計画を立案し、必要なリソースを準備するための行動を取る ・優先順位をつけ、優先順位に基づいて効率的に処理を進める ・成功するための、明確な測定値、手続き、アクションステップを設定する ・現実的なスケジュールや期日を設定し、計画的、効率的に業務を進める |
業務管理力 | 達成すべき計画や業務を、納期意識を持って、効率的に、かつ着実に進める。 | ・人、時間、情報を効果的に見積り、割り当てる。 ・部下に役割や責任を明確に設定し、その進捗を管理する ・成果を出す上での障害を取り除く |
対人面
ディメンション | 定義 | 行動例 |
説得・影響力 | 個人や集団に対して、目指す方向や 方針を示して働きかけ、成果の実現に向けて影響を与える。 | ・部下や関係者に、自分の考えや方向性を示し、相手に働きかけを行う ・自分の考えや意見を自信や情熱をもって伝える ・相手のニーズや関心、懸念によく注意を払いながら、自分の意見を示す ・意見の食い違いに対しては、建設的に合意形成を図る |
協力・協働力 | 相手を尊重して良好な関係作りを 心がけ、相互の協力、協働関係を 促進する。 | ・必要な情報をメンバーや関係者と共有する ・他のメンバーの意見や考えを進んで求め、チームに関わる意思決定に関与させる ・チームメンバーや他部門の関係者との協力、協働関係を促す ・チームの共通の価値観やゴールを設定し、チーム内に浸透させる |
傾聴・質問力 | 相手の話をじっくりと聞き、 考えを受止めると共に、相手の理解を 深めるために効果的な質問をする。 | ・相手の話に関心を示し、熱心に傾聴する ・相手の良いところも悪いところも個性として受止める ・多様な考えや立場を尊重し、受容する ・相手の考えをよく理解するために、効果的な質問をする |
人材育成力 | 部下に合せた働きかけを通じて、 能力や意欲の発揮や、今後の成長へ 向けてサポートする。 | ・部下の自己啓発や成長のための意欲を引き出す。 ・部下の行動改善のために、必要なフィードバック提供し、指導や育成を支援する ・部下の優れた点を見つけ、部下のニーズ、要望、キャリア上の希望を理解する ・権限委譲を通じて、部下を育成や能力開発を促進する |
関係構築力 | 誰に対しても、公平かつオープンに接し、メンバーや関係者と 良好な関係を築く。 | ・社内外の関係者と信頼関係や良好な人間関係を築く ・他者に対して、公平さとオープンさを持って対応する ・相手の置かれている状況や立場について理解や配慮し対応する ・多様な考え方や価値観を尊重し、理解する姿勢を示す |
資質面
ディメンション | 定義 | 行動例 |
達成志向 | 目標や成果の達成に向けて、 困難や障害に直面しても、 粘り強く対応する。 | ・目標や成果達成に向けて、緊急意識を持って最善を尽くす ・困難や障害を乗り越え、粘り強く邁進する。 ・予想しない障害に直面しても簡単に諦めない。 ・自分の仕事に対し、ストレッチな達成基準を設ける |
主体性 | 他に依存したり前例に頼ることなく、自分自身の考えや信念に 基づいて判断し、一貫した態度をとる。 | ・相手の意見が間違っていると思ったら、どんなときにもきちんと反論する ・一般的な社会の常識や慣習よりも、自分の判断に基づいて行動する ・周りの人からの評価は気にせず、自分の価値基準に従って行動する ・自分が正しいと思うことは、周囲の意見にかかわらず貫き通す |
適応性 | 環境の変化や様々な状況に 対して柔軟に対応し、 ストレスやプレッシャーの 下でも前向きに行動する。 | ・どんな状況でも、安定した、落ち着いた言動を維持する ・周囲の変化に対して、柔軟に対応する ・新しい環境や未経験の領域に適応する ・ストレスやプレッシャーの前でも、前向きに仕事を進める |
個別評価・フィードバックレポート-サンプル
評点一覧表(タレントグリッド)-サンプル
以下は、2種類の点数一覧表です。左は得点結果の順位表、右はコンピテンシーごとの順位表です。
費用について 2日間研修受講者20名の場合
No | 項目 | 金額 | 数量 | 合計 |
1 | リードアセッサー | 250,000円 | 1人×2日 | 500,000円 |
2 | アセッサー | 200,000円 | 3人×2日 | 1.200,000円 |
3 | 個別レポート作成費用 | 10,000円 | 20人分 | 200,000円 |
4 | 資料費(演習、配布資料) | 3,500円 | 20人分 | 70,000円 |
5 | アセスメント結果報告会 | 50,000円 | 1回 | 50,000円 |
合計 | 2.020,000円 |
その他費用
・ビデオ、モニターを貴社でご準備ください。1グループ(5,6人)に対し1つづつ必要になります。
・別途、消費税、交通費をご請求申し上げます。
※参加者人数に応じてアセッサーの人数、個別レポート作成費用、資料費が増減いたします。
お問い合わせはお気軽に
株式会社comodo 石垣 敦章(イシガキ ノブタカ)
080-3574-4261